Schodišťové stupně mohou být zhotoveny na individuální objednávku. Vzhledem k rozdílným nákladům při projektování, doporučujeme využití hotového sortimentu ze skladu.
Schodišťové stupně vyráběné STACO splňují požadavky normy DIN 24531.
PROTISKLUZOVÉ SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ
STACO vyrábí schodišťové stupně ze zoubkovaných (protiskluzových) roštů (v souladu s výrobním programem zoubkovaných roštů ve všech verzích).
PROTISKLUZOVÉ ÚHELNÍKY
Z bezpečnostních důvodů jsou schodišťové stupně standardně opatřeny děrovanými úhelníky zvyšujícími bezpečnost proti uklouznutí. Toto řešení se osvědčuje v praxi a zmenšuje ohrožení uklouznutím při chůzi po schodech mastných nebo znečištěných olejem na jejich povrchu.
MONTÁŽNÍ OTVORY
STACO provádí montážní otvory stupňů umožňující jejich výhodné přizpůsobení ke konstrukci.
| L +0/-3 | B +5/-5 | a | b | c | d | e | f | N | h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 30/2 | 240 | 30 | 55 | 70 | 120 | 85 | 30 | 1500 | 4,4 |
| 270 | 30 | 55 | 70 | 150 | 85 | 30 | 1500 | 4,9 | |
| 305 | 30 | 55 | 70 | 180 | 90 | 30 | 1500 | 5,4 | |
| 600 30/3 | 240 | 30 | 55 | 70 | 120 | 85 | 30 | 1500 | 5,4 |
| 270 | 30 | 55 | 70 | 150 | 85 | 30 | 1500 | 6,0 | |
| 305 | 30 | 55 | 70 | 180 | 90 | 30 | 1500 | 6,7 | |
| 800 30/2 | 240 | 30 | 55 | 70 | 120 | 85 | 30 | 1200 | 5,5 |
| 270 | 30 | 55 | 70 | 150 | 85 | 30 | 1200 | 6,1 | |
| 305 | 30 | 55 | 70 | 180 | 90 | 30 | 1200 | 6,8 | |
| 800 30/3 | 240 | 30 | 55 | 70 | 120 | 85 | 30 | 1500 | 6,9 |
| 270 | 30 | 55 | 70 | 150 | 85 | 30 | 1500 | 7,7 | |
| 305 | 30 | 55 | 70 | 180 | 90 | 30 | 1500 | 8,6 | |
| 1000 30/2 | 240 | 30 | 55 | 70 | 120 | 85 | 30 | 960 | 6,7 |
| 270 | 30 | 55 | 70 | 150 | 85 | 30 | 960 | 7,5 | |
| 305 | 30 | 55 | 70 | 180 | 90 | 30 | 960 | 8,3 | |
| 1000 30/3 | 240 | 30 | 55 | 70 | 120 | 85 | 30 | 1500 | 8,5 |
| 270 | 30 | 55 | 70 | 150 | 85 | 30 | 1500 | 9,5 | |
| 305 | 30 | 55 | 70 | 180 | 90 | 30 | 1500 | 10,5 | |
| 1200 40/3 | 240 | 40 | 55 | 70 | 120 | 85 | 30 | 1500 | 12,1 |
| 270 | 40 | 55 | 70 | 150 | 85 | 30 | 1500 | 13,6 | |
| 305 | 40 | 55 | 70 | 180 | 90 | 30 | 1500 | 15,2 |
| L +0/-3 | šířka schodu, nosný pásek |
| B +5/-5 | hloubka schodu (B = 35 + d + e) |
| a | výška pásku |
| b | osová vzdálenost děr od horní hrany bočnice |
| c | výška bočnice |
| d | osová vzdálenost děr |
| e | osová vzdálenost oválné díry od zadní strany bočnice |
| f | velikost zkosení |
| N | přípustné zatížení |
| h | hmotnost (SP 3030, PR 3032) |
Jednotlivé schodišťové stupně z celé modelové řady si můžete objednat prostřednictvím našeho E-SHOPU. V případě požadavku na rohož jiných rozměrů nás můžete kontaktovat na e-mail tenzona@tenzona.cz